2016年“民航實驗班”的選拔面試工作於2016年11月4日順利完成。經學生個人申報、學院審核、現場面試、綜合評議等環節,最終從48名申請的學生中選拔出30名同學組建新一期實驗班。現將選拔確定的學生名單提交如下:
編號 | 學號 | 姓名 | 學院 |
1 | 151100118 | 付歐麗 | 材料科學與工程學院 |
2 | 151100310 | 黃海燕 | 材料科學與工程學院 |
3 | 151100309 | 劉思逸 | 材料科學與工程學院 |
4 | 151140126 | 鄭一帆 | 材料科學與工程學院 |
5 | 150120121 | 施涵 | 材料科學與工程學院 |
6 | 151100122 | 丁鳳霞 | 材料科學與工程學院 |
7 | 150800119 | 洪凱 | 材料科學與工程學院 |
8 | 151100201 | 黃炎 | 材料科學與工程學院 |
9 | 151100410 | 李淑秀 | 材料科學與工程學院 |
10 | 151100119 | 霍奕如 | 材料科學與工程學院 |
11 | 151020217 | 陶奕行 | 材料科學與工程學院 |
12 | 151100319 | 王雅寧 | 材料科學與工程學院 |
13 | 151020104 | 石家賓 | 材料科學與工程學院 |
14 | 151100336 | 郭偉強 | 材料科學與工程學院 |
15 | 150940222 | 袁杭 | 材料科學與工程學院 |
16 | 151100334 | 陳思博 | 材料科學與工程學院 |
17 | 151100251 | 姜思涵 | 材料科學與工程學院 |
18 | 150400631 | 杜永燦 | 紡織學院 |
19 | 150400625 | 金欣洋 | 紡織學院 |
20 | 150400425 | 洪詩瑤 | 紡織學院 |
21 | 150400418 | 任靜 | 紡織學院 |
22 | 150400814 | 鄧霽霞 | 紡織學院 |
23 | 150400831 | 王文翰 | 紡織學院 |
24 | 150410304 | 胡越 | 紡織學院 |
25 | 150400715 | 鐘慧 | 紡織學院 |
26 | 150410204 | 王欣悅 | 紡織學院 |
27 | 151020302 | 白菡 | 化學化工與生物學院 |
28 | 151020201 | 郭宇婷 | 化學化工與生物學院 |
29 | 150400428 | 朱揚濱 | 機械工程學院 |
30 | 150800404 | 何淑儀 | 機械工程學院 |
民用航空復合材料天辰平台協同創新中心
2016年11月11日