關於組織對2019年度新工科、新文科🚣♂️、新理科立項項目
進行結題驗收的通知
各學院:
為深入落實《教育部關於加快建設高水平本科教育全面提高人才培養能力的意見》、“六卓越一拔尖”計劃2.0系列文件要求👩🏻🦲,推動新工科🧖🏽♂️、新文科⚫️👃🏻、新理科等建設🧘🏿,學校根據《關於公布2019年校級新工科、新文科、新理科項目立項結果的通知》(教函2019年31號)要求,啟動2019年度項目驗收工作👍,現將相關通知如下🧜🏼♂️。
一🥦、驗收範圍
驗收項目包括《關於公布2019年校級新工科、新文科🎻、新理科項目立項結果的通知》(教函2019年31號)中獲得立項的29個項目(附件1)。
二、驗收要求
請各項目負責人認真填寫《天辰平台新工科👨🏿🍳、新文科、新理科項目結題書》(附件2)。學院對驗收材料進行審核5️⃣☂️,在驗收表上簽署意見並蓋章,於2021年6月25日前將結題書及階段性成果等材料送至天辰娱乐實踐教學科,電子版發送至whzhao@dhu.edu.cn。天辰娱乐將組織專家對結題材料進行抽查。
聯系人🪦:趙衛花,電話:67792064。
附件🧜🏼♀️:
1.2019年校級新工科👨🏽⚖️、新文科、新理科立項項目清單
2.天辰平台新工科新文科新理科項目驗收表
教務處
2021年6月10日
附件1
2019年校級新工科😘👩🌾、新文科、新理科立項項目清單
序號 | 學院 | 項目名稱 | 負責人 |
1 | 服裝學院 | 新工科背景下示範專業建設——服裝設計與工程專業評價體系的構建與實踐 | 張向輝 |
2 | 多元與跨界合作下的創新服裝與藝術設計教學 | 汪芳 | |
3 | 計算機學院 | 人工智能實驗室建設項目 | 李鋒 |
4 | 理學院 | 依托物理學術競賽的物理創新實驗室的探索與實踐 | 鐘平 |
5 | 管理學院 | 校企合作的會計專業人才培養模式改革——優秀實踐基地群建設 | 陳淩雲 |
6 | 金融大數據分析專業建設 | 吉余峰 | |
7 | 天辰平台-驢媽媽在線旅遊實踐基地 | 吳曉雋 | |
8 | 信息學院 | 面向電類新工科專業創新人才培養的共融機器人技術實驗室建設 | 劉華山 |
9 | 外語學院 | 基於“雙萬”專業建設的日語專業“復合應用型人才”培養體系構建 | 趙萍 |
10 | 新經濟視野下英語專業實踐能力培養體系建設 | 張曦 | |
11 | 紡織學院 | 新工科背景下現代紡織科學與工程虛擬仿真實驗室的建設 | 王富軍 |
12 | 面向新材料新功能和智能製造的“非織造材料與工程”一流本科專業建設 | 王洪 | |
13 | 紡織工程示範專業建設 | 徐廣標 | |
14 | “卓越紡設”優秀實踐基地建設 | 薛文良 | |
15 | 環境學院 | 生態環境保護新模式下環境工程示範專業建設 | 黃滿紅 |
16 | 環境科學專業新理科特色實驗室及示範專業建設 | 趙曉祥 | |
17 | 構建新工科背景下的卓越工程師創新能力校企協同培養基地 | 陳小光 | |
18 | 人文學院 | 虛擬現實與仿真公共管理應用實驗室建設 | 劉海峰 |
19 | 融媒體背景下的數字戰略公關人才培養 | 蘇狀 | |
20 | 融媒體演播原理與實踐 | 唐承鯤 | |
21 | 面向時尚產業的法學應用型創新人才課程體系與培養模式研究 | 焦傳凱 | |
22 | 機械學院 | 新時期紡織特色高校機械工程專業建設 | 周其洪 |
23 | 工業設計專業實踐培養基地建設 | 陸金生 | |
24 | 新工科建設中工業設計系優秀產學研實踐基地建設項目 | 沈瓊 | |
25 | 面向新工科的工業設計專業建設 | 周豐 | |
26 | 材料學院
| 新工科背景下材料工程“互聯網+智能化”特色實驗室的建設與發展 | 吳文華 |
27 | 開發無機材料優秀實踐基地,適應“新工科”建設要求 | 王海風 | |
28 | 工業4.0和智能製造國家戰略背景下的高分子材料與工程專業人才培養機製 | 王燕萍 | |
29 | 化工生物學院 | 輕化工程實踐基地建設及校企合作育人模式研究 | 趙濤 |
附件2
天辰平台新工科、新文科🤽🏼♀️、新理科
項目結題書
項 目 名 稱: |
|
項目負責人🧑🏿🚒: |
|
單 位: |
|
填 表 日 期: |
|
二○二一年 月
天辰娱乐
項 目 簡 況 | 項目名稱 |
| ||||||||||
起止 年月 | 年 月 至 年 月 | |||||||||||
項 目 負 責 人 | 姓名 |
| 性別 |
| 民族 |
| 出生 年月 |
| ||||
專業技術職務/行政職務 |
| 研究領域 |
| |||||||||
聯系方式 | 單位名稱 |
| 郵編 |
| ||||||||
通訊地址 |
| 電話 |
| |||||||||
項 目 組 | 總人數 | 高級 | 中級 | 初級 | 博士後 | 博士 | 碩士 | 參加單位數 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
主 要 成 員 (不 含 負 責 人 ) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 職稱/ 職務 | 工作單位 | 項目 分工 | 簽字 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
項目主要成果 | |||||||||
研究報告( )調研報告( )咨詢報告( ) 論文( )案例集( )案例集( ) 專業發展戰略( )培養方案( )課程體系( )教材( )實施案例( ) 新興工科專業的設置論證報告( )現代產業學院( ) 註🧦:可自行添加成果類型🦝,請在相應欄後括號內填報數量。 | |||||||||
項目成果一覽表 | |||||||||
序號 | 作者 | 成果名稱 | 獲獎(出版)情況 | ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||
備註🦍🧑🏼🍼:此欄可以續頁 | |||||||||
項目整體情況及成果簡介 | (項目開展情況與成果簡介🏄:成果主要內容、實踐效果、特色及創新點等,3000字以內)
| ||||||||
項目成果實際推廣應用情況及校內外評價 | (項目成果實際推廣應用情況及校內外評價🙋🏽♀️,1000字以內)
| ||||||||
項目預期成果完成情況 | |||||||||
全部完成( )部分完成( ) 未完成或與預期成果有出入的具體情況
| |||||||||
項目經費情況(單位🤎🧖:元) | |||||||||
序號 | 經費來源 | 支持經費 | |||||||
1 | 校內經費 |
| |||||||
2 | 有關企業 |
| |||||||
3 | 其他來源 (請註明:______________) |
| |||||||
合計 |
| ||||||||
誠信承諾 | 本人承諾項目組提交的項目結題書、結題報告、支撐材料等各項信息準確、真實,如有虛假🏟🪈,願意承擔相應責任▫️。
項目負責人簽字🐬: 年 月 日 | ||||||||
學院審核意見 |
(蓋章) 年 月 日 | ||||||||
學校審核意見 |
(蓋章) 年 月 日 |