天辰娱乐學生2264名同學報名參加了2023年全國大學生英語競賽👨🏿💼,其中研究生A類116名,英語專業本科生B類88名,非英語專業本科生C類2060名,根據初賽考試成績🫎,現確定管延靜、李毅佳、李燦文等14名同學晉級復賽,程梅芳🥭、賈馨悅、楊韻秋等68名同學獲得二等獎,宋康美、黃越、陳睿等113名同學獲得三等獎。具體名單見下表:
2023年全國大學生英語競賽天辰平台賽區二、三等獎和復賽名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 類別 | 等級 |
1 | 10200801326 | 管延靜 | A | 晉級復賽 |
2 | 10200800064 | 李毅佳 | B | 晉級復賽 |
3 | 10200801597 | 李燦文 | C | 晉級復賽 |
4 | 10200800407 | 王麗雯 | C | 晉級復賽 |
5 | 10200801399 | 於卓靈 | C | 晉級復賽 |
6 | 10200800211 | 沈雯 | C | 晉級復賽 |
7 | 10200801333 | 王星宇 | C | 晉級復賽 |
8 | 10200800964 | 張心怡 | C | 晉級復賽 |
9 | 10200800923 | 喬小芮 | C | 晉級復賽 |
10 | 10200800351 | 孫若晗 | C | 晉級復賽 |
11 | 10200800285 | 葛天儀 | C | 晉級復賽 |
12 | 10200800195 | 朱珺宜 | C | 晉級復賽 |
13 | 10200801571 | 梅雅萍 | C | 晉級復賽 |
14 | 10200801175 | 高佳璇 | C | 晉級復賽 |
15 | 10200800194 | 程梅芳 | A | 二等獎 |
16 | 10200800314 | 亓開 | A | 二等獎 |
17 | 10200801999 | 馬雨琳 | A | 二等獎 |
18 | 10200800069 | 賈馨悅 | B | 二等獎 |
19 | 10200801976 | 胡昕怡 | B | 二等獎 |
20 | 10200800073 | 江慧燕 | B | 二等獎 |
21 | 10200801427 | 楊韻秋 | C | 二等獎 |
22 | 10200800737 | 蔡歡晨 | C | 二等獎 |
23 | 10200800148 | 張亦弛 | C | 二等獎 |
24 | 10200801581 | 吳宇航 | C | 二等獎 |
25 | 10200801350 | 蘇前熠 | C | 二等獎 |
26 | 10200801952 | 劉思言 | C | 二等獎 |
27 | 10200801323 | 丁嘉豪 | C | 二等獎 |
28 | 10200801021 | 殷雨昕 | C | 二等獎 |
29 | 10200800298 | 張紫萌 | C | 二等獎 |
30 | 10200800233 | 周泉 | C | 二等獎 |
31 | 10200802145 | 王程程 | C | 二等獎 |
32 | 10200800745 | 周佳奕 | C | 二等獎 |
33 | 10200800018 | 黃越 | C | 二等獎 |
34 | 10200801093 | 潘朵拉 | C | 二等獎 |
35 | 10200800345 | 徐從越 | C | 二等獎 |
36 | 10200800301 | 汪晨浩 | C | 二等獎 |
37 | 10200801261 | 高子涵 | C | 二等獎 |
38 | 10200800242 | 李昕凝 | C | 二等獎 |
39 | 10200800593 | 楊湘雅 | C | 二等獎 |
40 | 10200800256 | 宦芸迪 | C | 二等獎 |
41 | 10200801279 | 李孜 | C | 二等獎 |
42 | 10200800886 | 孫路婕 | C | 二等獎 |
43 | 10200800820 | 張塵 | C | 二等獎 |
44 | 10200800489 | 王豐 | C | 二等獎 |
45 | 10200800390 | 徐瑋 | C | 二等獎 |
46 | 10200800332 | 莊超 | C | 二等獎 |
47 | 10200800290 | 沈詠妍 | C | 二等獎 |
48 | 10200802378 | 宋崢穎 | C | 二等獎 |
49 | 10200800746 | 王樂 | C | 二等獎 |
50 | 10200800607 | 王藝淳 | C | 二等獎 |
51 | 10200800423 | 趙靜宜 | C | 二等獎 |
52 | 10200801617 | 馬悅悅 | C | 二等獎 |
53 | 10200801344 | 侯毓穎 | C | 二等獎 |
54 | 10200801174 | 潘思健 | C | 二等獎 |
55 | 10200800537 | 吳儀 | C | 二等獎 |
56 | 10200800109 | 張曉宇 | C | 二等獎 |
57 | 10200801947 | 翁铖淩 | C | 二等獎 |
58 | 10200801861 | 容文惠 | C | 二等獎 |
59 | 10200800022 | 吳子暢 | C | 二等獎 |
60 | 10200801779 | 陸哲雨 | C | 二等獎 |
61 | 10200801384 | 陳穎 | C | 二等獎 |
62 | 10200801238 | 李竹磊 | C | 二等獎 |
63 | 10200801142 | 淩姿妤 | C | 二等獎 |
64 | 10200800637 | 王靖如 | C | 二等獎 |
65 | 10200800506 | 吳藝嘉 | C | 二等獎 |
66 | 10200800266 | 戴稼宜 | C | 二等獎 |
67 | 10200800263 | 單淩 | C | 二等獎 |
68 | 10200800104 | 王珂 | C | 二等獎 |
69 | 10200800095 | 鄒俊怡 | C | 二等獎 |
70 | 10200801954 | 成雙瑤 | C | 二等獎 |
71 | 10200800839 | 詹宇星 | C | 二等獎 |
72 | 10200800657 | 張如嘉 | C | 二等獎 |
73 | 10200800403 | 許昀睿 | C | 二等獎 |
74 | 10200800168 | 袁佳程 | C | 二等獎 |
75 | 10200800023 | 蘇澤橦 | C | 二等獎 |
76 | 10200801508 | 劉仲梟 | C | 二等獎 |
77 | 10200801354 | 胡以寒 | C | 二等獎 |
78 | 10200801188 | 沈凰 | C | 二等獎 |
79 | 10200800503 | 張意涵 | C | 二等獎 |
80 | 10200800485 | 趙周偉 | C | 二等獎 |
81 | 10200800365 | 張伊揚 | C | 二等獎 |
82 | 10200800231 | 王璟瑜 | C | 二等獎 |
83 | 10200802167 | 宋康美 | A | 三等獎 |
84 | 10200801510 | 洪吉 | A | 三等獎 |
85 | 10200801624 | 劉蕾 | A | 三等獎 |
86 | 10200801804 | 陳秋燕 | A | 三等獎 |
87 | 10200801688 | 李金花 | A | 三等獎 |
88 | 10200801061 | 嵇清楊 | A | 三等獎 |
89 | 10200801105 | 黃越 | B | 三等獎 |
90 | 10200801064 | 龍曉凡 | B | 三等獎 |
91 | 10200802228 | 華英嘉 | B | 三等獎 |
92 | 10200801958 | 孫晗 | B | 三等獎 |
93 | 10200801334 | 費欣 | B | 三等獎 |
94 | 10200802356 | 陳睿 | C | 三等獎 |
95 | 10200801628 | 陳思雨 | C | 三等獎 |
96 | 10200801612 | 郭成城 | C | 三等獎 |
97 | 10200801553 | 邱欣祥 | C | 三等獎 |
98 | 10200801409 | 劉嘉楠 | C | 三等獎 |
99 | 10200801379 | 張逸婷 | C | 三等獎 |
100 | 10200801147 | 韓悠然 | C | 三等獎 |
101 | 10200801006 | 王子钖 | C | 三等獎 |
102 | 10200800961 | 葉怡葶 | C | 三等獎 |
103 | 10200800957 | 周丹 | C | 三等獎 |
104 | 10200800780 | 夏銀璐 | C | 三等獎 |
105 | 10200800080 | 張鈴鈴 | C | 三等獎 |
106 | 10200800028 | 楊蕊瑞 | C | 三等獎 |
107 | 10200802075 | 步長舉 | C | 三等獎 |
108 | 10200802030 | 王詩瑤 | C | 三等獎 |
109 | 10200801960 | 施嘉怡 | C | 三等獎 |
110 | 10200801948 | 王永祾 | C | 三等獎 |
111 | 10200801798 | 李嘉懿 | C | 三等獎 |
112 | 10200801070 | 薛嘉怡 | C | 三等獎 |
113 | 10200800920 | 卞陳星 | C | 三等獎 |
114 | 10200800669 | 範慧怡 | C | 三等獎 |
115 | 10200800449 | 方子妤 | C | 三等獎 |
116 | 10200800089 | 喬嘉宇 | C | 三等獎 |
117 | 10200802308 | 姚思遠 | C | 三等獎 |
118 | 10200802214 | 王澤瑋 | C | 三等獎 |
119 | 10200802139 | 毛藝穎 | C | 三等獎 |
120 | 10200802133 | 張鼎鼎 | C | 三等獎 |
121 | 10200802053 | 張堇涵 | C | 三等獎 |
122 | 10200801799 | 肖與和 | C | 三等獎 |
123 | 10200800951 | 徐漪妮 | C | 三等獎 |
124 | 10200800597 | 顧心語 | C | 三等獎 |
125 | 10200800447 | 吳鵬 | C | 三等獎 |
126 | 10200800374 | 王佳敏 | C | 三等獎 |
127 | 10200800181 | 徐秀海 | C | 三等獎 |
128 | 10200802264 | 戴喆 | C | 三等獎 |
129 | 10200802150 | 蔣景怡 | C | 三等獎 |
130 | 10200802109 | 史韞玥 | C | 三等獎 |
131 | 10200802013 | 宋偉豪 | C | 三等獎 |
132 | 10200801208 | 劉聖婧 | C | 三等獎 |
133 | 10200800566 | 陳若堯 | C | 三等獎 |
134 | 10200800176 | 孫至正 | C | 三等獎 |
135 | 10200801921 | 張昕怡 | C | 三等獎 |
136 | 10200801485 | 顧珂瀅 | C | 三等獎 |
137 | 10200800984 | 楊藝盈 | C | 三等獎 |
138 | 10200800525 | 何競凱 | C | 三等獎 |
139 | 10200800279 | 李欣怡 | C | 三等獎 |
140 | 10200800216 | 周紫來 | C | 三等獎 |
141 | 10200800170 | 吳駿明 | C | 三等獎 |
142 | 10200800070 | 汪榕 | C | 三等獎 |
143 | 10200802382 | 阮奇奇 | C | 三等獎 |
144 | 10200801878 | 齊奕 | C | 三等獎 |
145 | 10200801287 | 尹晶晶 | C | 三等獎 |
146 | 10200801041 | 林旖婧 | C | 三等獎 |
147 | 10200800706 | 余燎燎 | C | 三等獎 |
148 | 10200800629 | 張婷婷 | C | 三等獎 |
149 | 10200800560 | 劉博雅 | C | 三等獎 |
150 | 10200800209 | 朱鍇瑞 | C | 三等獎 |
151 | 10200800082 | 鄒典妤 | C | 三等獎 |
152 | 10200800003 | 朱逸寧 | C | 三等獎 |
153 | 10200801639 | 張博雅 | C | 三等獎 |
154 | 10200801570 | 孔逸菲 | C | 三等獎 |
155 | 10200801066 | 唐樂天 | C | 三等獎 |
156 | 10200800742 | 熊依琦 | C | 三等獎 |
157 | 10200800700 | 朱佳穎 | C | 三等獎 |
158 | 10200800504 | 毛俊豪 | C | 三等獎 |
159 | 10200800382 | 張婉芳 | C | 三等獎 |
160 | 10200801464 | 張宇潔 | C | 三等獎 |
161 | 10200800849 | 陳紫萱 | C | 三等獎 |
162 | 10200800775 | 黃宅 | C | 三等獎 |
163 | 10200800749 | 陳俊錕 | C | 三等獎 |
164 | 10200800602 | 徐佳瀅 | C | 三等獎 |
165 | 10200800282 | 黃雯婧 | C | 三等獎 |
166 | 10200802341 | 劉佳奕 | C | 三等獎 |
167 | 10200802293 | 馮金科 | C | 三等獎 |
168 | 10200801315 | 方佳瑤 | C | 三等獎 |
169 | 10200801178 | 姜澤雅 | C | 三等獎 |
170 | 10200800870 | 湯亦楷 | C | 三等獎 |
171 | 10200800768 | 陳欣穎 | C | 三等獎 |
172 | 10200800707 | 方亦好 | C | 三等獎 |
173 | 10200800131 | 劉永紅 | C | 三等獎 |
174 | 10200801825 | 胡雯奕 | C | 三等獎 |
175 | 10200801782 | 楊洋 | C | 三等獎 |
176 | 10200801769 | 任穎 | C | 三等獎 |
177 | 10200801481 | 黃鄒旅緣 | C | 三等獎 |
178 | 10200801136 | 吉殊雨 | C | 三等獎 |
179 | 10200800898 | 余夢琪 | C | 三等獎 |
180 | 10200800646 | 史羽白 | C | 三等獎 |
181 | 10200800619 | 胡昭玥 | C | 三等獎 |
182 | 10200800553 | 代晨悅 | C | 三等獎 |
183 | 10200800418 | 陳雨 | C | 三等獎 |
184 | 10200800414 | 常威騎 | C | 三等獎 |
185 | 10200800302 | 費絲淇 | C | 三等獎 |
186 | 10200800200 | 周舟 | C | 三等獎 |
187 | 10200801486 | 胡文楊 | C | 三等獎 |
188 | 10200801415 | 海世豪 | C | 三等獎 |
189 | 10200801198 | 張鈺潔 | C | 三等獎 |
190 | 10200801123 | 徐方偉 | C | 三等獎 |
191 | 10200800859 | 周佳琪 | C | 三等獎 |
192 | 10200800471 | 鄭麗萍 | C | 三等獎 |
193 | 10200800206 | 王陳彬 | C | 三等獎 |
194 | 10200800116 | 楊鈞文 | C | 三等獎 |
195 | 10200800099 | 張艷雯 | C | 三等獎 |
天辰平台英語競賽基地
2023年5月25日